TAHUN 2023
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12 | L11 | L10 | L9 | P12 | P11 | P10 | P9 | |||||
| 1 | 80 METER | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 1500 METER | TERBUKA | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 8 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||
